Les politiques de Check Point relatives au cycle de vie d'assistance définissent les directives de prise en charge liées au cycle de vie d'un produit. La présente politique vise à normaliser et à uniformiser les pratiques liées au cycle de vie d'un produit afin de vous aider à prendre des décisions éclairées en matière d'achats, d'assistance et de mises à niveau. Tous les produits Check Point (à l'exception des produits tiers vendus par Check Point) sont couverts par cette politique. Les clients qui utilisent des produits Check Point en vertu d'un contrat de maintenance et d'assistance valide ont droit aux avantages liés à cette politique.
Produit | Fin de vente | Fin de prise en charge | Produit successeur recommandé | Notification |
---|---|---|---|---|
Appliance 910 | Août 2021 | Août 2026 | 1600 | Février 2021 |
Appliance 1200R | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 1570R | Juillet 2020 |
Appliance 730 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1530 | Octobre 2019 |
Appliance 750 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1550 | Octobre 2019 |
Appliance 770 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1570 | Octobre 2019 |
Appliance 790 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1590 | Octobre 2019 |
Appliance 1430 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1530 | Octobre 2019 |
Appliance 1450 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1550 | Octobre 2019 |
Appliance 1470 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1570 | Octobre 2019 |
Appliance 1490 | Mai 2020 | Octobre 2024 | 1590 | Octobre 2019 |
Appliance 3100 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 3600 | Juillet 2020 |
Appliance 3200 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 3800 | Juillet 2020 |
Appliance 5100 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6200 | Juillet 2020 |
Appliance 5200 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6200 | Juillet 2020 |
Appliance 5400 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6400 | Juillet 2020 |
Appliance 5600 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6600 | Juillet 2020 |
Appliance 5800 | Septembre 2020 | Septembre 2025 | 6700 | Juillet 2020 |
Appliance 5900 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 7000 | Juillet 2020 |
Appliance 6500 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 6600 | Juillet 2020 |
Appliance 6800 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 7000 | Juillet 2020 |
Appliance 15400 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 7000 | Juillet 2020 |
Appliances 15600 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 16200 | Juillet 2020 |
Appliance 16000 | Mars 2022 | Mars 2027 | 16200 | Janvier 2022 |
Appliance 23500 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 16200 | Juillet 2020 |
Appliance 23800 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 26000 | Juillet 2020 |
Appliance 23900 | Décembre 2020 | Décembre 2025 | 28000 | Juillet 2020 |
TE100X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE250XN | Avril 2022 |
TE250X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE250XN | Avril 2022 |
TE1000X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE2000XN | Avril 2022 |
TE2000X | Avril 2022 | Avril 2027 | TE2000XN | Avril 2022 |
Check Point s'engage à fournir une assistance sur tous ses produits logiciels pendant une durée minimale de quatre ans, à compter de la date de disponibilité générale de la version majeure du produit. « Date de disponibilité générale » désigne la date à laquelle un produit est officiellement commercialisé. Check Point a également pour objectif de prendre en charge au moins deux versions majeures de tous ses produits logiciels. Check Point stoppe généralement la prise en charge d'une version majeure d'un produit lorsque :
Version majeure | Disponibilité générale | Versions concernées | Prise en charge jusqu'à |
---|---|---|---|
Check Point R81 | Octobre 2020 | R81, R81.10 | Octobre 2024 |
Check Point R80.40 | Janvier 2020 | R80.40 | Janvier 2024 |
Check Point R80.20 | Septembre 2018 | R80.20, R80.30 | Septembre 2022 |
Check Point R80 | Mai 2017 | R80, R80.10 | Janvier 2022 |
Check Point R77.30 | Mai 2015 | R77.30 | Septembre 2019 |
NGSE | Avril 2014 | NGSE | Avril 2018 |
Check Point R77 | Août 2013 | R77, R77.10, R77.20 | Août 2017 |
Check Point R76 | Février 2013 | R76 | Février 2017 |
Check Point R75.40VS | Juillet 2012 | R75.40VS | Juillet 2016 |
Check Point R75.40 | Avril 2012 | R75.40, R75.45, R75.46, R75.47 | Avril 2016 |
Check Point R75.20 | Août 2011 | R75.20, R75.30 | Août 2015 |
Check Point R75* | Janvier 2011 | R75, R75.10 | Janvier 2015 |
*Remarque : veuillez vous reporter aux dates de fin de prise en charge liées à CloudGuard (ci-dessous)
Service | Disponibilité générale | Fin de vente | Fin de vie | Successeur |
---|---|---|---|---|
Capsule Cloud | Octobre 2014 | Mars 2022* | Mars 2023* | Harmony Connect |
Check Point fournit un cycle de vie complet d'assistance pour ses appliances, comprenant une prise en charge des logiciels et du système d'exploitation.
Logiciels et systèmes d'exploitation
Assistance technique
Matériel
Appliances pour centres de données haut-de-gamme
Plateformes évolutives (Chassis & Maestro)
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châssis 41000 | Disponibilité du produit successeur | Jan-2014 | Déc-2017 | Châssis 44000 | Mai-2017 | Déc-2020 | Déc-2022 | N/A |
Châssis 61000 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2011 | Déc-2017 | Châssis 64000 | Mai-2017 | Déc-2020 | Déc-2022 | N/A |
Châssis 44000 | Actif | Mai-2017 | Janvier 2022 | Maestro | Jan-2019 | Jan-2027 | Jan-2029 | N/A |
Châssis 64000 | Actif | Mai-2017 | Jan-2022 | Maestro | Jan-2019 | Jan-2027 | Jan-2029 | N/A |
SSM60 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2011 | Sep-2015 | SSM160 | Mar-2012 | Déc-2015 | Déc-2017 | 7.5.20 |
SSM160 | Disponibilité du produit successeur | Mar-2012 | Déc-2017 | SSM440 | Mai-2017 | Déc-2020 | Déc-2022 | 2.4.B6, 2.4.B11, 2.4.B27.2, 2.4.C20, 5.5.R1.4 |
SSM440 | Actif | Mai-2017 | Jan-2022 | N/A | N/A | Jan-2027 | Jan-2029 | 5.5.R5.2 |
SGM220 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2011 | Déc-2015 | SGM260 | Jan-2014 | Déc-2018 | Déc-2020 | R75.035, R75.050, R75.051, R75.052, R75.053, R75.40VS for 61000, R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP |
SGM260 | Actif | Jan-2014 | Jan-2019 | SGM400 | Mai-2017 | Jan-2022 | Jan-2024 | R76SP, R76SP.10 R76SP.20, R76SP.30, R76SP.40, SP50, R80.20SP, R81.10 |
SGM400 | Actif | Mai-2017 | Jan-2024 | N/A | N/A | Jan-2027 | Jan-2029 | SP50, R80.20SP, R81.10 |
MHO-140 | Actif | Jan-2019 | N/A | R80.20SP, R81.10 | ||||
MHO-170 | Actif | Jan-2019 | Juil-2021 | MHO-175 | Avr-2021 | Juil-2024 | Juil-2026 | R80.20SP, R81.10 |
MHO-175 | Actif | Avr-2021 | N/A | R80.20SP, R81.10 |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appliance 1600 | Actif | Fév-2021 | N/A | R80.20 | ||||
Appliance 1800 | Actif | Fév-2021 | N/A | R80.20 | ||||
Appliance 1530 | Actif | Oct-2019 | N/A | R80.20 | ||||
Appliance 1550 | Actif | Oct-2019 | N/A | R80.20 | ||||
Appliance 1570 | Actif | Mar-2020 | N/A | R80.20 | ||||
Appliance 1590 | Actif | Mar-2020 | N/A | R80.20 | ||||
Appliance 1430 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1530 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1450 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1550 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1470 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1570 | Mar-2020 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1490 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2016 | Mai-2020 | 1590 | Oct-2019 | Oct-2022 | Oct-2024 | R77.20.xx |
Appliance 1120 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2013 | Juin-2017 | 1430 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20.xx |
Appliance 1140 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2013 | Juin-2017 | 1430 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20.xx |
1180 Appliance | Disponibilité du produit successeur | Avr-2013 | Juin-2017 | 1450 | Avr-2016 | Juin-2020 | Juin-2022 | R75.20, R77.20.xx |
Model 80 | Disponibilité du produit successeur | Août-2010 | Déc-2014 | Appliance 1180 | Avr-2013 | Mai-2016 | Mai-2018 | R75.20 |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE250XN | Actif | Juin-2022 | N/A | R81 | ||||
TE2000XN | Actif | Déc-2021 | N/A | R81 | ||||
TE100X | Disponibilité du produit successeur | Sep-2015 | Avr-2022 | TE250XN | Juin-2022 | Avr-2025 | Avr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE250X | Disponibilité du produit successeur | Juin-2015 | Avr-2022 | TE250XN | Juin-2022 | Avr-2025 | Avr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE1000X | Disponibilité du produit successeur | Juin-2015 | Avr-2022 | TE2000XN | Août-2021 | Avr-2025 | Avr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE2000X | Disponibilité du produit successeur | Sep-2015 | Avr-2022 | TE2000XN | Août-2021 | Avr-2025 | Avr-2027 | R77.30, R80.xx, R81 |
TE250 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2013 | Juin-2015 | TE250X | Juin-2015 | Juin-2018 | Juin-2020 | R77, R80.xx |
TE1000 | Disponibilité du produit successeur | Sep-2013 | Juin-2015 | TE1000X | Juin-2015 | Juin-2018 | Juin-2020 | R77, R80.xx |
TE2000 | Disponibilité du produit successeur | Apr-2015 | Sep-2015 | TE2000X | Sep-2015 | Sep-2018 | Sep-2020 | R77, R80.xx |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[email protected] 500 | Disponibilité du produit successeur | N/A | Jan-2011 | [email protected] 1000 | 31-mai-2010 | 31-mai-2013 | 31-mai-2015 | 8.2.55 |
[email protected] 1000 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2010 | 31-déc-2014 | Appliances 600 | 8-mai-2013 | 8-mai-2016 | 8-mai-2018 | 8.2.55 |
Produit/modèle d'appliance
|
État
|
Disponibilité générale
|
Fin de vente
|
Modèle successeur
|
Disponibilité du produit successeur
|
Fin du soutien en ingénierie
|
Fin de prise en charge
|
Versions logicielles prises en charge
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP150 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2008 | N/A | IP 280 | 1-Jan-2012 | 1-Jan-2015 | 1-Jan-2017 | R77, R75, R71, R70 |
IP280 | Disponibilité du produit successeur | Juil-2010 | 31 décembre 2013 | Appliance 4400 | 3-juin-2013 | 31-déc-2016 | 31-déc-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP290 | Disponibilité du produit successeur | Mar-2007 | 31 décembre 2013 | Appliance 4600 | 3-juin-2013 | 31-déc-2016 | 31-déc-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP390 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2006 | 31 décembre 2013 | Appliance 4800 | 3-juin-2013 | 31-déc-2016 | 31-déc-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP560 | Disponibilité du produit successeur | Fév-2006 | 31 décembre 2013 | Appliance 12200 | 3-juin-2013 | 31-déc-2016 | 31-déc-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP690 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2007 | 31 décembre 2013 | Appliance 12400 | 3-juin-2013 | 31-déc-2016 | 31-déc-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP1280 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2008 | 31 décembre 2013 | Appliance 12600 | 3-juin-2013 | 31-déc-2016 | 31-déc-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP2450 | Disponibilité du produit successeur | Août-2007 | 31 décembre 2013 | Appliance 21400 | 3-juin-2013 | 31-déc-2016 | 31-déc-18 | R77, R76, R75, R70 |
IP45 | Disponibilité du produit successeur | Jun-2006 | N/A | 30-juin-2007 | 30-juin-2009 | 30-juin-2009 | 4 | |
IP60 | Disponibilité du produit successeur | Nov-2006 | N/A | 1-juil-2009 | 1-juil-2012 | 1-juil-2012 | 8 | |
IP130 | Disponibilité du produit successeur | Juin-2003 | N/A | IP 150 | 31-déc-05 | 31-déc-08 | 31-déc-2010 | R62 |
IP260 | Disponibilité du produit successeur | Jan-2005 | N/A | IP 290 | 30-juin-08 | 30-juin-2011 | 30-juin-2013 | R65 |
IP265 | Disponibilité du produit successeur | Déc-2004 | N/A | IP 290 | 31-déc-2007 | 31-déc-2010 | 31-déc-2012 | R65 |
IP350 | Disponibilité du produit successeur | Juin-2002 | N/A | IP 390 | 30-nov-06 | 30-nov-2011 | 30-nov-2011 | R65 |
IP355 | Disponibilité du produit successeur | Juin-2002 | N/A | IP 390 | 30-nov-06 | 30-nov-2011 | 30-nov-2011 | R65 |
IP380 | Disponibilité du produit successeur | Juin-2002 | N/A | IP 390 | 30-nov-06 | 30-nov-2011 | 30-nov-2011 | R65 |
IP385 | Disponibilité du produit successeur | Juin-2002 | N/A | IP 390 | 30-nov-06 | 30-nov-2011 | 30-nov-2011 | R65 |
IP530 | Disponibilité du produit successeur | Mar-2001 | N/A | IP 560 | 31-mar-05 | 31-mar-2010 | 31-mar-2010 | R62 |
IP710 | Disponibilité du produit successeur | Mai-2002 | N/A | IP 560 | 30-avr-06 | 30-avr-2011 | 30-avr-2011 | R65 |
IP740 | Disponibilité du produit successeur | Juil-2001 | N/A | IP 560 | 30-juin-05 | 30-juin-2010 | 30-juin-2010 | R65 |
IP1220 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2004 | N/A | IP 1280 | 31-déc-08 | 31-déc-2011 | 31-déc-2013 | R65 |
IP1260 | Disponibilité du produit successeur | Juin-2003 | N/A | IP 1280 | 31-déc-08 | 31-déc-2011 | 31-déc-2013 | R65 |
IP2250 | Disponibilité du produit successeur | Avr-2004 | N/A | IP 2450 | 31-mai-06 | 31-déc-2011 | 31-déc-2013 | R65 |
IP2255 | Disponibilité du produit successeur | Juil-2006 | N/A | IP 2450 | 31-déc-08 | 31-déc-2011 | 31-déc-2013 | R65 |
1 : La date de dernière commande pour les appliances IP a été fixée au 12/31/2013 dans toutes les régions, produits successeurs disponibles (nouvelles appliances 2012) 2 : Les modèles IP350, IP355, IP380, et IP385 ont cessé d'être vendus le 4/30/2006 dans toutes les régions sauf l'Amérique du Nord en raison de l'initiative RoHS. Ces produits ont cessé d'être vendus en Amérique du Nord le 11/30/2006, et les dates de fin de prise en charges publiées s'appliquent au monde entier. 3 : Le modèle IP2250 a cessé d'être vendu le 5/31/2006 en raison de l'initiative RoHS. Ce produit étant étroitement associé au modèle IP2255, qui l'a remplacé, la date de fin de prise en charge pour le IP2250 a été alignée avec le IP2255. 4 : Les versions RoHS des séries IP1220 et IP1260 nécessitent au minimum IPSO 3.8.1. 5 : La prise en charge des licences NSAS « à la carte » acquises pour une exploitation sur des plateformes IP s'étendra jusqu'à la date de fin de prise en charge des plateformes SSL VPN, le 6/30/2010, ou la date de fin de commercialisation de la plateforme IP sur laquelle la licence est exploitée, la première des deux étant retenue. |
Veuillez vous reporter aux informations sur le site web de Symantec.
Produit/modèle d'appliance | État | Disponibilité générale | Fin de vente | Modèle successeur | Disponibilité du produit successeur | Fin du soutien en ingénierie | Fin de prise en charge | Versions logicielles prises en charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP 6-02 | Actif | Fév-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-05 | Actif | Fév-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-1 | Actif | Fév-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 6-2 | Actif | Fév-2018 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-2 | Actif | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-4 | Actif | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-8 | Actif | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 20-12 | Actif | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-10 | Actif | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-20 | Actif | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 60-40 | Actif | Oct-2017 | 8.26.1.0 | |||||
DP 110-40 | Actif | Août-2019 | 8.26.1.0 | |||||
DP 220-80 | Actif | Août-2019 | 8.26.1.0 | |||||
DP 206 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 6-02 | Fév-2018 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 506 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 6-05 | Fév-2018 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 1006 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 6-1 | Fév-2018 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 2006 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 6-2 | Fév-2018 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 2412 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 20-2 | Oct-2017 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 4412 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 20-4 | Oct-2017 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 8412 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 20-8 | Oct-2017 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 12412 | Fin de prise en charge | Mai-2012 | 5-fév-2019 | DP 20-12 | Oct-2017 | 5-fév-2021 | 5-fév-2022 | 6.14.06 |
DP 104-20 | Fin du soutien en ingénierie | Juin-2015 | 5-mai-2019 | DP 60-10 | Oct-2017 | 5-mai-2021 | 5-fév-2022 | 7.42.10 |
DP 204-20 | Fin du soutien en ingénierie | Juin-2015 | 5-mai-2019 | DP 60-20 | Oct-2017 | 5-mai-2021 | 5-mai-2022 | 7.42.10 |
DP 304-20 | Fin du soutien en ingénierie | Juin-2015 | 5-mai-2019 | DP 60-40 | Oct-2017 | 5-mai-2021 | 5-mai-2022 | 7.42.10 |
DP 404-20 | Fin du soutien en ingénierie | Juin-2015 | 5-mai-2019 | DP 60-40 | Oct-2017 | 5-mai-2021 | 5-mai-2022 | 7.42.10 |